绵阳市高水农副产品批发有限公司 蔬菜/果品市场集中招租结果公示明细表

发布于: 2026-11-16 14:29
序号 资产位置
(编号)
面积 经营业态 报价人 最终报价
(元/间/年)
承租期限 报价排名
1 大棚194 54 水果批发 钟定平 10000 1 1
2 大棚199 54 水果批发 黄群 10000 1 1
3 大棚212 54 蔬菜配送 甯远能 8000 1 1
4 大棚217 54 蔬菜配送 郑海强 8000 1 1
5 门面076 54 蔬菜配送 苏红琼 10000 1 1
6 门面086 54 蔬菜配送 四川云泰企业管理有限公司 10000 1 1
7 门面087 54 蔬菜配送 四川云泰企业管理有限公司 10000 1 1
8 门面092 54 蔬菜配送 刘国洪 10000 1 1
9 门面093 54 蔬菜配送 田茂琼 10000 1 1
10 门面107 54 电瓶车销售、维修 方小东 12000 1 1
11 门面110 54 电瓶车销售、维修 张旭渊 12000 1 1
12 门面111 54 电瓶车销售、维修 张旭渊 12000 1 1
13 门面131 27 干杂、粮油、配送 绵阳欣福瑞商贸有限公司 6000 1 1
14 门面132 54 干杂、粮油、配送 绵阳欣福瑞商贸有限公司 12000 1 1
15 门面133 54 干杂、粮油、配送 绵阳欣福瑞商贸有限公司 12000 1 1
16 住房007 54 住房 王利 1800 1 1
17 住房010 54 住房 杨玉芬 1800 1 1
18 住房012 54 住房 李俊杰 1800 1 1
19 住房039 54 住房 张芳 1800 1 1
20 住房053 54 住房 魏素英 1800 1 1
21 住房082 54 住房 张素英 1800 1 1
22 住房083 54 住房 胡晓 1800 1 1
23 住房084 54 住房 吴伟 1800 1 1
24 住房088 54 住房 李立刚 1800 1 1
25 住房089 54 住房 付俊 1800 1 1
26 住房105 54 住房 唐志全 1800 1 1
27 新建鲜果区05 25 水果批发 冯霞 21000 1 1
28 新建鲜果区06 25 水果批发 冯霞 21000 1 1
29 新建鲜果区19 29 水果批发 马静文 17400 1 1
30 新建鲜果区20 29 水果批发 谢素琼 17400 1 1
公示时间:2026年11月16日-2026年11月20日           联系电话:18983915615
分享