绵阳市高水农副产品批发有限公司 蔬菜/果品市场集中招租结果公示
| 序号 | 资产位置 (编号) |
面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 大棚060 | 96 | 水果批发 | 谭翻 | 13800 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚134 | 54 | 水果批发 | 叶丹丹 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚182 | 54 | 水果批发 | 罗会清 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚209 | 54 | 水果批发 | 姜天宇 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚210 | 54 | 水果批发 | 姜天宇 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 大棚222 | 54 | 蔬菜配送 | 衡明先 | 10000 | 1 | 1 |
| 7 | 大棚264 | 54 | 蔬菜配送 | 田雷 | 10000 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚266 | 54 | 蔬菜配送 | 刘文辉 | 10000 | 1 | 1 |
| 9 | 临时大棚022 | 36 | 水果批发 | 彭成贵 | 7500 | 1 | 1 |
| 10 | 临时大棚023 | 36 | 水果批发 | 彭成贵 | 7000 | 1 | 1 |
| 11 | 临时大棚026 | 36 | 水果批发 | 李智明 | 5000 | 1 | 1 |
| 12 | 门面附-3 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
| 13 | 门面附-4 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
| 14 | 门面附-5 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
| 15 | 门面附-6 | 81 | 水果批发 | 李俊杰 | 22680 | 1 | 1 |
| 16 | 门面附-6-1 | 90 | 水果批发 | 绵阳南郊机场航空客货运输有限责任公司 | 20000 | 1 | 1 |
| 17 | 门面11-2 | 70 | 水果批发 | 李东穆 | 13000 | 1 | 1 |
| 18 | 门面077 | 54 | 蔬菜配送 | 绵阳市美惠嘉业商贸有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 19 | 门面117 | 54 | 禽蛋、冻货 | 四川众汇智鑫农业科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 20 | 门面118 | 54 | 禽蛋、冻货 | 四川众汇智鑫农业科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 21 | 门面119 | 54 | 禽蛋、冻货 | 四川众汇智鑫农业科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 22 | 门面120 | 54 | 禽蛋、冻货 | 四川众汇智鑫农业科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 23 | 门面121 | 27 | 物流配送 | 王敏 | 6000 | 1 | 1 |
| 24 | 门面122 | 54 | 物流配送 | 王敏 | 12000 | 1 | 1 |
| 25 | 门面123 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 26 | 门面124 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 27 | 门面125 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 28 | 门面126 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 29 | 门面127 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 30 | 门面128 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 31 | 门面129 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 32 | 门面130 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 绵阳市二龙商贸有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 33 | 门面158 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 四川农乡园农业开发有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 34 | 门面159 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 四川农乡园农业开发有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 35 | 门面162 | 27 | 电瓶车销售、维修 | 陈小刚 | 6000 | 1 | 1 |
| 36 | 门面163 | 54 | 电瓶车销售、维修 | 陈小刚 | 12000 | 1 | 1 |
| 37 | 门面164 | 54 | 电瓶车销售、维修 | 陈小刚 | 12000 | 1 | 1 |
| 38 | 门面165 | 54 | 电瓶车销售、维修 | 陈小刚 | 12000 | 1 | 1 |
| 39 | 门面166 | 54 | 电瓶车销售、维修 | 陈小刚 | 12000 | 1 | 1 |
| 40 | 住房005 | 54 | 住房 | 何晓俊 | 1800 | 1 | 1 |
| 41 | 住房008 | 54 | 住房 | 龚良 | 1800 | 1 | 1 |
| 42 | 住房009 | 54 | 住房 | 胡年兴 | 1800 | 1 | 1 |
| 43 | 住房011 | 54 | 住房 | 李茂明 | 1800 | 1 | 1 |
| 44 | 住房014 | 54 | 住房 | 龙开军 | 1800 | 1 | 1 |
| 45 | 住房057 | 54 | 住房 | 陈林 | 1800 | 1 | 1 |
| 46 | 住房075 | 54 | 住房 | 詹忠英 | 1800 | 1 | 1 |
| 47 | 住房087 | 54 | 住房 | 钟永贵 | 1800 | 1 | 1 |
| 48 | 住房091 | 64 | 住房 | 蒋乐 | 2040 | 1 | 1 |
| 49 | 住房095 | 54 | 住房 | 王官棋 | 1800 | 1 | 1 |
| 50 | 住房097 | 54 | 住房 | 刘太群 | 1800 | 1 | 1 |
| 51 | 住房109 | 54 | 住房 | 苏道忠 | 1800 | 1 | 1 |
| 52 | 临时搭建012 | 38 | 水果批发 | 张彪 | 6500 | 1 | 1 |
| 53 | 新建鲜果区016 | 35 | 水果批发 | 绵阳南郊机场航空客货运输有限责任公司 | 21000 | 1 | 1 |
| 54 | 大棚146 | 54 | 物流配送 | 绵阳新成多乐多商贸有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 55 | 大棚178 | 54 | 水果批发 | 刘军 | 10000 | 1 | 1 |
| 56 | 大棚179 | 54 | 水果批发 | 刘军 | 10000 | 1 | 1 |
| 57 | 大棚180 | 54 | 水果批发 | 罗会清 | 10000 | 1 | 1 |
| 58 | 大棚230 | 54 | 蔬菜配送 | 魏远波 | 8000 | 1 | 1 |
| 59 | 大棚231 | 54 | 冻库 | 魏远波 | 8000 | 1 | 1 |
| 60 | 临时大棚24 | 36 | 水果批发 | 何倩 | 6000 | 1 | 1 |
| 61 | 门面053 | 54 | 蔬菜配送 | 李朝清 | 10000 | 1 | 1 |
| 62 | 门面063 | 54 | 水果批发 | 胡腾 | 10000 | 1 | 1 |
| 63 | 门面064 | 54 | 水果批发 | 杨莉莉 | 10000 | 1 | 1 |
| 64 | 门面080 | 54 | 水果批发 | 崔修勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 65 | 住房032 | 54 | 住房 | 李长明 | 1800 | 1 | 1 |
| 66 | 住房055 | 54 | 住房 | 左重胜 | 1800 | 1 | 1 |
| 67 | 住房079 | 54 | 住房 | 李洋 | 1800 | 1 | 1 |
| 68 | 4号棚附2 | 19.25 | 水果批发 | 康乐 | 11550 | 1 | 1 |
| 公示时间:2026年9月15日至2026年9月20日 | |||||||
分享





