绵阳市高水农副产品批发有限公司 蔬菜/果品市场集中招租结果公示

发布于: 2026-06-23 16:03
序号 资产位置(编号) 面积 经营业态 报价人 最终报价
(元/间/年)
承租期限 报价排名
1 大棚101 54 水果批发 赖辉 10000 1 1
2 大棚229 54 冻库 魏远波 8000 1 1
3 河边大棚25 20 水果批发 陈新文 7000 1 1
4 临时大棚02 36 水果批发 张瑜 10000 1 1
5 门面062 54 水果批发 谢美蓉 10000 1 1
6 门面160 54 干杂、粮油、配送 四川农乡园农业开发有限公司 12000 1 1
7 门面161 54 干杂、粮油、配送 四川农乡园农业开发有限公司 12000 1 1
8 住房006 64 住房 龚良 2040 1 1
9 住房018 54 住房 黄小明 1800 1 1
10 住房036 54 住房 陈林 1800 1 1
11 住房045 54 住房 唐自荣 1800 1 1
12 住房046 64 住房 陈正勇 2040 1 1
18 住房050 54 住房 陈德华 1800 1 1
19 住房051 54 住房 唐美华 1800 1 1
20 住房052 54 住房 陈玉华 1800 1 1
21 住房058 54 住房 林小兰 1800 1 1
22 住房060 54 住房 梁崇志 1800 1 1
23 住房063 54 住房 李琼英 1800 1 1
24 住房064 54 住房 李琼英 1800 1 1
25 住房066 54 住房 龙敏 1800 1 1
26 住房069 54 住房 杨首茂 1800 1 1
27 住房070 54 住房 叶云柏 1800 1 1
28 住房071 64 住房  罗文志 2040 1 1
29 住房072 54 住房  罗文志 1800 1 1
30 住房074 54 住房 陈新文 1800 1 1
31 新建河边025 21.25 水果批发 余全容 12750 1 1
32 新建河边026 21.25 水果批发 余全容 12750 1 1
公示时间2026年 6月23日-2026年6月29日
分享