绵阳交发实业有限责任公司部分资产租赁结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 长虹大道中段97号 | 长虹大道中段97号2栋土地 | 222.82 | 绵阳岚金物业服务有限公司 | 4 | 36个月 | 1 |
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 涪城区西山东路48号 | 涪城区西山东路48号3栋2单元7楼1号 | 91.71 | 刘芮 | 8 | 36个月 | 1 |
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 游仙区东津路38号 | 游仙区东津路38号1-3号房屋 | 242.05 | 唐坤伦 | 46.9 | 36个月 | 1 |
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 涪城区西山东路48号 | 涪城区西山东路48号3栋1单元2楼1号 | 71.58 | 李开明 | 7.71 | 36个月 | 1 |
| 5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 剑南路西段23号3栋1层1号 | 12.32 | 文玉双 | 64.12 | 6个月 | 1 |
| 公示期:2026年5月11日-2026 年5月15日 企业联系电话:0816-2885821 | |||||||||
分享





