绵阳运业集团有限责任公司资产出租结果公示

发布于: 2026-04-13 16:34
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积(平方米) 报价人 最终报价
(元/平方米/月)
承租期限 报价排名
1 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街0号 30 赵永燕 40 1-3年 1
2 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街1号 30 彭震峰 40 1-3年 1
3 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街2号 30 雍太春 40 1-3年 1
4 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街3号 30 胡学秀 40 1-3年 1
5 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街9号 30 李文茂 40 1-3年 1
6 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街11号 30 刘红梅 40 1-3年 1
7 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街12号 30 管飞 40 1-3年 1
8 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街13号 30 管飞 40 1-3年 1
9 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街14号 30 胥洪 40 1-3年 1
10 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街15号 30 勾海龙 40 1-3年 1
11 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街16号 30 勾海龙 40 1-3年 1
12 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街17号 30 杜波 40 1-3年 1
13 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街25号 30 肖玲 40 1-3年 1
14 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街27号 30 刘武生 40 1-3年 1
15 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街新门面1号 67.5 侯伟 40 1-3年 1
16 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区花园西街新门面5号 33.75 曹文彬 40 1-3年 1
17 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区荷花东街3-5 13 彭芳 39 1-3年 1
18 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区荷花东街3-6 26 梁洪军 39 1-3年 1
19 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区荷花东街3-12 13 吴明秀 39 1-3年 1
20 交发集团 绵阳运业集团有限责任公司 门面 涪城区荷花东街3-3 26 敬兴明 39 1-3年 1
公示日期:2026年4月13日-2026年4月17日     企业联系电话:13778002986
分享