绵阳交发商业运营管理有限公司资产6月结果公示
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18-13、14、15号 | 驿亭路18-13、14、15号 | 54.4 | 梁春艳 | 21.85 | 36个月 | 1 |
2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号3栋1层1号 | 剑南路西段23号3栋1层1号 | 12.32 | 文玉双 | 64.12 | 12个月 | 1 |
3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号3栋1单元2楼1号 | 西山东路48号3栋1单元2楼1号 | 71.58 | 陆林鹏 | 7.71 | 12个月 | 1 |
4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-1号 | 成绵路一巷2号2栋1层-1号 | 14.3 | 王定国 | 73.38 | 36个月 | 1 |
5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-8号 | 成绵路一巷2号2栋1层-8号 | 11.51 | 张坤 | 87.18 | 36个月 | 1 |
6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18-18号 | 驿亭路18-18号 | 12.21 | 王艳 | 24.31 | 12个月 | 1 |
7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 东津路13号1-2层左房屋 | 东津路13号1-2层左房屋 | 1662.16 | 绵阳市游仙区滋味工坊中餐厅沈家坝店 | 17.12 | 36个月 | 1 |
公示期: 2025年6月18日- 2025年6月24日 | 企业联系电话:2558998 |
分享