绵阳市本级2018年——2019年发行的新增地方政府专项债券情况表
| 根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法(试行)》的通知(财预〔2018〕209号),现将截止上年末我单位使用2018-2019年度新增债券资金的项目相关情况公开如下。 | |||||||||||||||
| 绵阳市本级2018年——2019年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(100%) | 债券期限 | 债券项目使用单位 | 债券项目名称 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2019年四川省收费公路专项债券(五期)-2019年四川省政府专项债券(七十九期) | 104630 | 收费公路专项债券 | 40000 | 2019-06-03 | 3.36 | 5年 | 绵阳交发恒通建设工程有限责任公司 | 国道108线绵阳市城区过境段工程 | 政府收费公路 | 147,700.00 | 40,000.00 | 48,233.00 | 38,250.00 | 11400 | |
        分享    
    

 
    

 
                     
                     
                     
                    
