绵阳交发实业有限公司绵阳城区及区县资产招租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | 合同到期时间 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | |||||
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18号 | 驿亭路18号-10号 | 商业 | 21.65 | 24.31 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.6.30 | |
| 驿亭路18-18号 | 商业 | 12.21 | 24.31 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.5.31 | |||||
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 2栋1层9号 | 商业 | 31.63 | 82.4 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.3.31 | |
| 2栋1层10号 | 商业 | 31.63 | 90 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 2栋1层19号仓库 | 仓库 | 4.56 | 10 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1层1号 | 商业 | 12.32 | 64.12 | 1-3年 | 2026.5.20 | |||||||||||
| 3栋1层3号 | 商业 | 34.13 | 67.96 | 1-3年 | 2026.4.14 | |||||||||||
| 3栋1层4号 | 商业 | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1层11号 | 商业 | 36.45 | 67.63 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1层15号 | 商业 | 14.58 | 63.58 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 1栋2层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.3.31 | |
| 1栋3层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 2026.3.31 | |||||||||||
| 1栋4层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 地下室(四套) | 仓库 | 327.6 | 0.81 | 1-3年 | 2026.5.30(3套空置) | |||||||||||
| 5栋后仓库(12间) | 仓库 | 133.24 | 8 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1单元2楼1号 | 住宅 | 71.58 | 7.71 | 1-3年 | 2026.5.14 | |||||||||||
| 3栋1单元7楼2号 | 住宅 | 78.91 | 6.65 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋2单元6楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1单元5楼1号 | 住宅 | 71.58 | 7.19 | 1-3年 | 2026.4.30 | |||||||||||
| 3栋2单元7楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发实业有限责任公司 |
西园村4、5社 | 绵阳旅游 咨询服务中心洗车场 |
商业 | 550 | 9.54 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 长虹大道97号 | 原4栋(现2栋)6楼12号 | 住宅 | 62.83 | 3.5 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷 | 成绵路一巷2号(69)1层7号 | 商业 | 11.51 | 101 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.6.26 | |
| 7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 东津路38号1-3号 | 东津路38号1-3号 | 商业 | 242.05 | 46.9 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.5.19 | |
| 8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 北川县安州大道 | 北川县安州大道西段13号(土地) | 商业 | 1287.9 | 1.32 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.7.14(重大) | |
| 北川县安州大道16号1层门面 | 商业 | 100.26 | 8 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 北川县安州大道16号住房 | 住宅 | 156 | 2.7 | 1-3年 | 2026.7.14 | |||||||||||
| 9 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 平武县龙安镇 | 报恩寺街61号2层2号(左) | 商业 | 115.07 | 12.6 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 报恩寺街61号顶楼仓库 | 仓库 | 52.19 | 1 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 10 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 盐亭县云溪镇 | 弥江路中段687号7楼住房 | 住宅 | 100.26 | 2.7 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 11 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 梓潼五丁路北段413号 | 1栋1层1号住房 | 办公/住房 | 49.68 | 4.05 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 1栋1层2号住房 | 办公/住房 | 60.48 | 4.05 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 1栋3层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 1栋4层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 4栋1层(小二楼) | 办公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 4栋2层(小二楼) | 办公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 4栋3层(小二楼) | 办公 | 11.38 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1层1号(平房) | 办公 | 14.96 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1层2号(平房) | 办公 | 14.51 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 3栋1层3号(平房) | 办公 | 25.39 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 2东 车库 |
办公 | 26.59 | 1.8 | 1-3年 | 空置 | |||||||||||
| 公告起止日期(挂牌公告期):2026年3月16日至2026年3月27日 | ||||||||||||||||
分享





