绵阳运业集团有限责任公司资产出租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金(元) | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街0号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 2 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街1号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 3 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街2号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 4 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街3号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 5 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街9号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 6 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街10号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 7 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街11号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 8 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街12号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 9 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街13号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 10 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街14号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 11 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街15号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 12 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街16号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 13 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街17号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 14 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街25号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 15 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街27号 | 商业 | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 17 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街新门面1号 | 商业 | 67.5 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 18 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街新门面4号 | 商业 | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 19 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街新门面5号 | 商业 | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 20 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-5号 | 商业 | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 21 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-6号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 22 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-12号 | 商业 | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 23 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-3号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 公示期:2026年3月9日-2026年3月20日 | |||||||||||||||
分享





