绵阳路桥建设集团有限责任公司资产招租信息公告
| 序号 | 集团名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积 (m²) | 招租底价(元/月/㎡ ) | 合同签订期限(年) | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金(元) | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 成绵路73-1号门面 | 绵阳市涪城区 | 商铺 | 18 | 118 | 1-3年 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 3.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 2 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 成绵路73-2号门面 | 绵阳市涪城区 | 商铺 | 18 | 118 | 1-3年 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 4.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 3 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 成绵路73-3号门面 | 绵阳市涪城区 | 商铺 | 18 | 118 | 1-3年 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 10.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 4 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 成绵路73-4号门面 | 绵阳市涪城区 | 商铺 | 18 | 118 | 1-3年 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 10.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 5 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 成绵路73-5号门面 | 绵阳市涪城区 | 商铺 | 18 | 118 | 1-3年 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 10.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 6 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 沈家坝东街9号9-10号门面 | 绵阳市游仙区 | 商铺 | 21 | 21-23 | 1-3年起租 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 10.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 7 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 沈家坝东街9号9-11号门面 | 绵阳市游仙区 | 商铺 | 21 | 21-23 | 1-3年起租 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 14.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 2000 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 8 | 交发集团 | 绵阳路桥 | 长卿养护站门面 | 梓潼县长卿镇 | 商铺 | 220 | 165元/年/㎡ | 1-3年起租 | 1.中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 15.不接受联合体报名 | 按上年租金的2%递增 | 1-3月租金 | 转账 | 致电或现场咨询 | 李先生13990139504 | |
| 公告起止日期(挂牌公告期):2026年3月6日至2026年3月19日 | |||||||||||||||
分享





