绵阳交发实业有限责任公司部分资产租赁结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 平武县龙安镇报恩寺街61号1栋1层3号 | 平武县龙安镇报恩寺街61号1栋1层3号 | 74.88 | 高玉松 | 34.17 | 36个月 | 1 |
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号1栋1层 | 西山东路48号1栋1层 | 160 | 任珍艳 | 67.32 | 24个月 | 1 |
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号2栋1层11号门面 | 剑南路西段23号2栋1层11号门面 | 17.18 | 汪洪君 | 90.5 | 12个月 | 1 |
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号2栋1层18号库房 | 剑南路西段23号2栋1层18号库房 | 4.82 | 汪洪君 | 10.1 | 12个月 | 1 |
| 5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号2栋1层12号门面 | 剑南路西段23号2栋1层12号门面 | 8.49 | 汪洪君 | 90.5 | 36个月 | 1 |
| 6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号2栋1层5号门面 | 剑南路西段23号2栋1层5号门面 | 31.63 | 王顺洪 | 81.37 | 12个月 | 1 |
| 7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号3栋1层6、7号门面 | 剑南路西段23号3栋1层6、7号门面 | 54.98 | 张虹 | 47.43 | 36个月 | 1 |
| 8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 长虹大道97号原9栋(现3栋)1单元2楼3号 | 长虹大道97号原9栋(现3栋)1单元2楼3号 | 77.19 | 李炯 | 2.7 | 36个月 | 1 |
| 9 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 长虹大道97号1栋(原3栋)2单元3楼6号 | 长虹大道97号1栋(原3栋)2单元3楼6号 | 90.19 | 杨和彪 | 2.7 | 36个月 | 1 |
| 10 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 长虹大道97号原3栋(现1栋)2单元1楼2号 | 长虹大道97号原3栋(现1栋)2单元1楼2号 | 90.19 | 王建 | 3 | 36个月 | 1 |
| 11 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 涪城区西山东路48号4栋1-2层北侧 | 涪城区西山东路48号4栋1-2层北侧 | 162.06 | 四川凯博立达广告有限公司 | 13.5 | 36个月 | 1 |
| 12 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 涪城区西山东路48号4栋1-2层南侧 | 涪城区西山东路48号4栋1-2层南侧 | 95.16 | 绵阳市涪城区凯瑞教育科技有限公司 | 13.5 | 36个月 | 1 |
| 13 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 游仙区驿亭路18号6栋1层7号 | 游仙区驿亭路18号6栋1层7号 | 12.21 | 龙映平 | 26.57 | 36个月 | 1 |
| 14 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号2栋1层4号 | 剑南路西段23号2栋1层4号 | 14.02 | 李欢 | 85 | 12个月 | 1 |
| 15 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 游仙区驿亭路18号6栋1层4号 | 游仙区驿亭路18号6栋1层4号 | 21.65 | 王艳 | 23.37 | 24个月 | 1 |
| 16 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号2栋1层4号 | 剑南路西段23号2栋1层4号 | 31.43 | 杨晓燕 | 85.49 | 12个月 | 1 |
| 17 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 游仙区驿亭路18号6栋1层6号 | 游仙区驿亭路18号6栋1层6号 | 12.21 | 周倩 | 26.57 | 12个月 | 1 |
| 公示期: 2026年3月3日-2026年3月9日 企业联系电话:2885821 | |||||||||
分享





