绵阳市高等级公路开发有限责任公司资产出租结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限(年) | 报价排名 | 备注 |
| (万元/年) | ||||||||||
| 1 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所1号门面 | 9.27 | 胡兵 | 0.44 | 3 | 1 | |
| 2 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所4号门面 | 18.97 | 何怀乾 | 1.32 | 3 | 1 | |
| 3 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所6号门面 | 18.95 | 王昌勇 | 1.32 | 3 | 1 | |
| 4 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所7号门面 | 19 | 曹仔胜 | 1.33 | 3 | 1 | |
| 5 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所8号门面 | 19.82 | 绵阳景盛文化传播有限公司 | 1.38 | 3 | 1 | |
| 6 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所9号门面 | 22.11 | 绵阳景盛文化传播有限公司 | 1.54 | 3 | 1 | |
| 7 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所13号门面 | 19.21 | 龚元坤 | 1.35 | 3 | 1 | |
| 8 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所14号门面 | 20.97 | 龚元坤 | 1.46 | 3 | 1 | |
| 9 | 交发集团 | 绵阳市高等级公路开发有限责任公司 | 门面 | 年费所15号门面 | 25.05 | 冯继明 | 0.29 | 3 | 1 | |
| 公示有效期:2026.1.13-2026.1.19 | 企业联系电话:15892639510 | |||||||||
分享





