市属企业负责人薪酬信息披露
| 单位:人民币万元 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(履职待遇-公务交通补贴) | ||||||
| 齐鸣 | 党委书记、董事长 | 2023.06 | 41.13 | 12.73 | 3.24 | 12.08 | 否 | 0.00 |
| 梁勇 | 党委副书记、董事、总经理 | 2024.05 | 23.99 | 7.43 | 1.89 | 4.76 | 否 | 0.00 |
| 魏明 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2020.12 | 34.59 | 12.73 | 3.00 | 19.41 | 否 | 0.00 |
| 易斌 | 党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官 | 2023.05 | 34.77 | 12.73 | 3.00 | 10.77 | 否 | 0.00 |
| 陈剑 | 党委委员、纪委书记 | 2020.12 | 34.72 | 12.73 | 3.00 | 19.48 | 否 | 0.00 |
| 张志军 | 党委委员、副总经理 | 2020.12 | 34.79 | 12.73 | 3.00 | 19.55 | 否 | 0.00 |
| 何志华 | 原党委委员、董事、副总经理 | 2017.07-2024.05 | 14.48 | 5.30 | 1.25 | 15.55 | 否 | 0.00 |
| 备注: | ||||||||
| 1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 2. 、 等在 关联单位领取薪酬。 3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。 4.其他需要说明的事项。 |
||||||||
分享





