绵阳市高水农副产品批发有限公司果品市场集中招租结果公示明细表
| 序号 | 资产位置(编号) | 面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 大棚004 | 54 | 水果批发 | 杨国 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚005 | 54 | 水果批发 | 贾路林 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚006 | 54 | 水果批发 | 黄明贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚008 | 54 | 水果批发 | 刘远 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚009 | 54 | 水果批发 | 何晓俊 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 大棚010 | 54 | 水果批发 | 刘超 | 10000 | 1 | 1 |
| 7 | 大棚011 | 54 | 水果批发 | 龙开学 | 10000 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚012 | 54 | 水果批发 | 李智明 | 10000 | 1 | 1 |
| 9 | 大棚013 | 54 | 水果批发 | 刘红 | 10000 | 1 | 1 |
| 10 | 大棚014 | 54 | 水果批发 | 陈潇 | 10000 | 1 | 1 |
| 11 | 大棚015 | 54 | 水果批发 | 黄静 | 10000 | 1 | 1 |
| 12 | 大棚016 | 54 | 水果批发 | 汤桂红 | 10000 | 1 | 1 |
| 13 | 大棚017 | 54 | 水果批发 | 龙昌华 | 10000 | 1 | 1 |
| 14 | 大棚018 | 54 | 水果批发 | 罗柏生 | 10000 | 1 | 1 |
| 15 | 大棚020 | 54 | 水果批发 | 何小兵 | 10000 | 1 | 1 |
| 16 | 大棚021 | 54 | 水果批发 | 张洋 | 10000 | 1 | 1 |
| 17 | 大棚022 | 54 | 水果批发 | 阮国永 | 10000 | 1 | 1 |
| 18 | 大棚023 | 54 | 水果批发 | 崔修林 | 10000 | 1 | 1 |
| 19 | 大棚024 | 54 | 水果批发 | 翁岳亮 | 10000 | 1 | 1 |
| 20 | 大棚025 | 54 | 水果批发 | 崔修明 | 10000 | 1 | 1 |
| 21 | 大棚028 | 54 | 水果批发 | 杨晓萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 22 | 大棚029 | 54 | 水果批发 | 何春蓉 | 10000 | 1 | 1 |
| 23 | 大棚030 | 54 | 水果批发 | 黄小明 | 10000 | 1 | 1 |
| 24 | 大棚032 | 54 | 水果批发 | 罗光洲 | 10000 | 1 | 1 |
| 25 | 大棚033 | 54 | 水果批发 | 崔修勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 26 | 大棚035 | 54 | 水果批发 | 唐扬东 | 10000 | 1 | 1 |
| 27 | 大棚036 | 54 | 水果批发 | 钟志华 | 10000 | 1 | 1 |
| 28 | 大棚037 | 54 | 水果批发 | 崔永清 | 10000 | 1 | 1 |
| 29 | 大棚038 | 54 | 水果批发 | 崔修勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 30 | 大棚039 | 54 | 水果批发 | 乔晓明 | 10000 | 1 | 1 |
| 31 | 大棚040 | 54 | 水果批发 | 陈甫顺 | 10000 | 1 | 1 |
| 32 | 大棚041 | 54 | 水果批发 | 黄海全 | 10000 | 1 | 1 |
| 33 | 大棚042 | 54 | 水果批发 | 黄海全 | 10000 | 1 | 1 |
| 34 | 大棚043 | 54 | 水果批发 | 黄韬 | 10000 | 1 | 1 |
| 35 | 大棚044 | 54 | 水果批发 | 易山 | 10000 | 1 | 1 |
| 36 | 大棚045 | 54 | 水果批发 | 彭成贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 37 | 大棚046 | 54 | 水果批发 | 甘勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 38 | 大棚047 | 54 | 水果批发 | 张琼 | 10000 | 1 | 1 |
| 39 | 大棚048 | 54 | 水果批发 | 明星 | 10000 | 1 | 1 |
| 40 | 大棚053 | 108 | 水果批发 | 王邦旭 | 15000 | 1 | 1 |
| 41 | 大棚054 | 108 | 水果批发 | 李茂明 | 15000 | 1 | 1 |
| 42 | 大棚056 | 96 | 水果批发 | 陈加明 | 14000 | 1 | 1 |
| 43 | 大棚057 | 96 | 水果批发 | 冯琳 | 13800 | 1 | 1 |
| 44 | 大棚058 | 96 | 水果批发 | 税国琼 | 13800 | 1 | 1 |
| 45 | 大棚059 | 96 | 水果批发 | 谭兴军 | 13800 | 1 | 1 |
| 46 | 大棚061 | 96 | 水果批发 | 马先华 | 11500 | 1 | 1 |
| 47 | 大棚062 | 96 | 水果批发 | 谢兴坤 | 13800 | 1 | 1 |
| 48 | 大棚063 | 54 | 水果批发 | 刘欣艳 | 10000 | 1 | 1 |
| 49 | 大棚064 | 54 | 水果批发 | 何本军 | 10000 | 1 | 1 |
| 50 | 大棚065 | 54 | 水果批发 | 李晓凤 | 10000 | 1 | 1 |
| 51 | 大棚066 | 54 | 水果批发 | 谭维 | 10000 | 1 | 1 |
| 52 | 大棚067 | 54 | 水果批发 | 张见 | 10000 | 1 | 1 |
| 53 | 大棚068 | 54 | 水果批发 | 肖定华 | 10000 | 1 | 1 |
| 54 | 大棚070 | 54 | 水果批发 | 陈树先 | 10000 | 1 | 1 |
| 55 | 大棚071 | 54 | 水果批发 | 范文海 | 10000 | 1 | 1 |
| 56 | 大棚072 | 54 | 水果批发 | 肖李 | 10000 | 1 | 1 |
| 57 | 大棚073 | 54 | 水果批发 | 罗锦 | 10000 | 1 | 1 |
| 58 | 大棚074 | 54 | 水果批发 | 罗文志 | 10000 | 1 | 1 |
| 59 | 大棚075 | 54 | 水果批发 | 张流坤 | 10000 | 1 | 1 |
| 60 | 大棚076 | 54 | 水果批发 | 朱兴华 | 10000 | 1 | 1 |
| 61 | 大棚077 | 54 | 水果批发 | 蒋成明 | 10000 | 1 | 1 |
| 62 | 大棚078 | 54 | 水果批发 | 朱燕 | 10000 | 1 | 1 |
| 63 | 大棚079 | 52 | 水果批发 | 邬春蓉 | 10000 | 1 | 1 |
| 64 | 大棚080 | 52 | 水果批发 | 张彪 | 10000 | 1 | 1 |
| 65 | 大棚081 | 52 | 水果批发 | 宋光贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 66 | 大棚082 | 52 | 水果批发 | 宋光贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 67 | 大棚083 | 52 | 水果批发 | 宋光文 | 10000 | 1 | 1 |
| 68 | 大棚084 | 52 | 水果批发 | 吴大学 | 10000 | 1 | 1 |
| 69 | 大棚093 | 54 | 水果批发 | 敬琼芳 | 10000 | 1 | 1 |
| 70 | 大棚094 | 54 | 水果批发 | 谢代洪 | 10000 | 1 | 1 |
| 71 | 大棚095 | 54 | 水果批发 | 唐志全 | 10000 | 1 | 1 |
| 72 | 大棚096 | 54 | 水果批发 | 唐滔 | 10000 | 1 | 1 |
| 73 | 大棚097 | 54 | 水果批发 | 段勇军 | 10000 | 1 | 1 |
| 74 | 大棚098 | 54 | 水果批发 | 李兴平 | 10000 | 1 | 1 |
| 75 | 大棚099 | 54 | 水果批发 | 熊述容 | 10000 | 1 | 1 |
| 76 | 大棚100 | 54 | 水果批发 | 黄勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 77 | 大棚102 | 54 | 水果批发 | 黄伟 | 10000 | 1 | 1 |
| 78 | 大棚103 | 54 | 水果批发 | 涂秀萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 79 | 大棚104 | 54 | 水果批发 | 周国平 | 10000 | 1 | 1 |
| 80 | 大棚105 | 54 | 水果批发 | 刘小容 | 10000 | 1 | 1 |
| 81 | 大棚106 | 54 | 水果批发 | 梁昌伟 | 10000 | 1 | 1 |
| 82 | 大棚107 | 54 | 水果批发 | 沈兴东 | 10000 | 1 | 1 |
| 83 | 大棚108 | 54 | 水果批发 | 钟英 | 10000 | 1 | 1 |
| 84 | 大棚109 | 54 | 水果批发 | 彭定财 | 10000 | 1 | 1 |
| 85 | 大棚110 | 54 | 水果批发 | 宋伟 | 10000 | 1 | 1 |
| 86 | 大棚111 | 54 | 水果批发 | 四川阳禾顺农业有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 87 | 大棚112 | 54 | 水果批发 | 阳刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 88 | 大棚113 | 54 | 水果批发 | 黄通贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 89 | 大棚114 | 54 | 水果批发 | 刘明会 | 10000 | 1 | 1 |
| 90 | 大棚115 | 54 | 水果批发 | 曾方富 | 10000 | 1 | 1 |
| 91 | 大棚116 | 54 | 水果批发 | 陈明双 | 10000 | 1 | 1 |
| 92 | 大棚117 | 54 | 水果批发 | 秦康全 | 10000 | 1 | 1 |
| 93 | 大棚118 | 54 | 水果批发 | 罗超 | 10000 | 1 | 1 |
| 94 | 大棚119 | 54 | 水果批发 | 周玉清 | 10000 | 1 | 1 |
| 95 | 大棚120 | 54 | 水果批发 | 王桂英 | 10000 | 1 | 1 |
| 96 | 大棚122 | 54 | 水果批发 | 郭体富 | 10000 | 1 | 1 |
| 97 | 大棚123 | 54 | 水果批发 | 李大贞 | 10000 | 1 | 1 |
| 98 | 大棚124 | 54 | 水果批发 | 蒋维东 | 10000 | 1 | 1 |
| 99 | 大棚125 | 54 | 水果批发 | 叶云成 | 10000 | 1 | 1 |
| 100 | 大棚126 | 54 | 水果批发 | 梁亭 | 10000 | 1 | 1 |
| 101 | 大棚127 | 54 | 水果批发 | 任安聪 | 10000 | 1 | 1 |
| 102 | 大棚128 | 54 | 水果批发 | 鲜清培 | 10000 | 1 | 1 |
| 103 | 大棚130 | 54 | 水果批发 | 钱澎 | 10000 | 1 | 1 |
| 104 | 大棚132 | 54 | 水果批发 | 郑刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 105 | 大棚133 | 54 | 水果批发 | 任华强 | 10000 | 1 | 1 |
| 106 | 大棚135 | 54 | 水果批发 | 池顺万 | 10000 | 1 | 1 |
| 107 | 大棚136 | 54 | 水果批发 | 文伟 | 10000 | 1 | 1 |
| 108 | 大棚137 | 54 | 水果批发 | 房海军 | 10000 | 1 | 1 |
| 109 | 大棚138 | 54 | 水果批发 | 叶坤 | 10000 | 1 | 1 |
| 110 | 大棚139 | 54 | 水果批发 | 刘敏 | 10000 | 1 | 1 |
| 111 | 大棚140 | 54 | 水果批发 | 唐中春 | 10000 | 1 | 1 |
| 112 | 大棚141 | 54 | 水果批发 | 四川禾森电子商务有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 113 | 大棚142 | 54 | 水果批发 | 涂志勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 114 | 大棚143 | 54 | 水果批发 | 周文红 | 10000 | 1 | 1 |
| 115 | 大棚144 | 54 | 水果批发 | 康作维 | 10000 | 1 | 1 |
| 116 | 大棚145 | 54 | 水果批发 | 夏素英 | 10000 | 1 | 1 |
| 117 | 大棚154 | 54 | 物流配送 | 田顺兵 | 10000 | 1 | 1 |
| 118 | 大棚157 | 54 | 物流配送 | 杨明 | 10000 | 1 | 1 |
| 119 | 大棚161 | 54 | 水果批发 | 鲜凤 | 10000 | 1 | 1 |
| 120 | 大棚162 | 54 | 水果批发 | 梁乾洪 | 10000 | 1 | 1 |
| 121 | 大棚172 | 54 | 水果批发 | 王博 | 10000 | 1 | 1 |
| 122 | 大棚175 | 54 | 水果批发 | 陈中绪 | 10000 | 1 | 1 |
| 123 | 大棚176 | 54 | 水果批发 | 邹晓翠 | 10000 | 1 | 1 |
| 124 | 大棚177 | 54 | 水果批发 | 邹晓翠 | 10000 | 1 | 1 |
| 125 | 大棚181 | 54 | 水果批发 | 樊登全 | 10000 | 1 | 1 |
| 126 | 大棚184 | 54 | 水果批发 | 王晓梅 | 10000 | 1 | 1 |
| 127 | 大棚185 | 54 | 水果批发 | 王晓梅 | 10000 | 1 | 1 |
| 128 | 大棚186 | 54 | 水果批发 | 王晓梅 | 10000 | 1 | 1 |
| 129 | 大棚187 | 54 | 水果批发 | 刘文 | 10000 | 1 | 1 |
| 130 | 大棚188 | 54 | 水果批发 | 刘德财 | 10000 | 1 | 1 |
| 131 | 大棚189 | 54 | 水果批发 | 唐劲松 | 10000 | 1 | 1 |
| 132 | 大棚190 | 54 | 水果批发 | 唐劲松 | 10000 | 1 | 1 |
| 133 | 大棚191 | 54 | 水果批发 | 秦浩峰 | 10000 | 1 | 1 |
| 134 | 大棚196 | 54 | 水果批发 | 林祖明 | 10000 | 1 | 1 |
| 135 | 大棚197 | 54 | 水果批发 | 陈正勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 136 | 大棚198 | 54 | 水果批发 | 陈正勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 137 | 大棚205 | 54 | 蔬菜配送 | 任俊 | 8000 | 1 | 1 |
| 138 | 大棚215 | 54 | 蔬菜配送 | 蒋乐 | 10000 | 1 | 1 |
| 139 | 大棚216 | 54 | 蔬菜配送 | 蒋乐 | 10000 | 1 | 1 |
| 140 | 大棚234 | 54 | 蔬菜配送 | 谢成 | 8000 | 1 | 1 |
| 141 | 河边大棚01 | 34 | 水果批发 | 唐扬东 | 6000 | 1 | 1 |
| 142 | 河边大棚07 | 44 | 水果批发 | 李朝贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 143 | 河边大棚08 | 44 | 水果批发 | 杨翰林 | 10000 | 1 | 1 |
| 144 | 河边大棚09 | 44 | 水果批发 | 陈中柱 | 10000 | 1 | 1 |
| 145 | 河边大棚10 | 44 | 水果批发 | 王萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 146 | 河边大棚11 | 44 | 水果批发 | 王兵 | 10000 | 1 | 1 |
| 147 | 河边大棚12 | 44 | 水果批发 | 蔡道林 | 10000 | 1 | 1 |
| 148 | 河边大棚13 | 44 | 水果批发 | 李建东 | 10000 | 1 | 1 |
| 149 | 河边大棚14 | 44 | 水果批发 | 谢红林 | 10000 | 1 | 1 |
| 150 | 河边大棚15 | 44 | 水果批发 | 周华 | 10000 | 1 | 1 |
| 151 | 河边大棚16 | 44 | 水果批发 | 付绍华 | 10000 | 1 | 1 |
| 152 | 河边大棚17 | 44 | 水果批发 | 蒲昌春 | 10000 | 1 | 1 |
| 153 | 河边大棚18 | 44 | 水果批发 | 陈德兴 | 10000 | 1 | 1 |
| 154 | 河边大棚19 | 44 | 水果批发 | 杨洋 | 10000 | 1 | 1 |
| 155 | 河边大棚20 | 44 | 水果批发 | 杨泽龙 | 10000 | 1 | 1 |
| 156 | 河边大棚21 | 44 | 水果批发 | 龙开军 | 10000 | 1 | 1 |
| 157 | 河边大棚22 | 44 | 水果批发 | 余秀芳 | 10000 | 1 | 1 |
| 158 | 门面001 | 54 | 水果批发 | 李永刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 159 | 门面002 | 54 | 水果批发 | 李长明 | 10000 | 1 | 1 |
| 160 | 门面003 | 54 | 水果批发 | 李东穆 | 10000 | 1 | 1 |
| 161 | 门面004 | 54 | 水果批发 | 崔修明 | 10000 | 1 | 1 |
| 162 | 门面005 | 54 | 水果批发 | 罗东福 | 10000 | 1 | 1 |
| 163 | 门面007 | 54 | 水果批发 | 田玉琼 | 10000 | 1 | 1 |
| 164 | 门面008 | 54 | 水果批发 | 李锦伯 | 10000 | 1 | 1 |
| 165 | 门面009 | 54 | 水果批发 | 李永刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 166 | 门面010 | 54 | 水果批发 | 唐扬东 | 10000 | 1 | 1 |
| 167 | 门面012 | 54 | 水果批发 | 祝德清 | 10000 | 1 | 1 |
| 168 | 门面013 | 54 | 水果批发 | 唐自荣 | 10000 | 1 | 1 |
| 169 | 门面014 | 54 | 水果批发 | 王晓平 | 10000 | 1 | 1 |
| 170 | 门面015 | 54 | 水果批发 | 唐扬东 | 10000 | 1 | 1 |
| 171 | 门面016 | 54 | 水果批发 | 李锦伯 | 10000 | 1 | 1 |
| 172 | 门面017 | 54 | 水果批发 | 李东穆 | 10000 | 1 | 1 |
| 173 | 门面018 | 54 | 水果批发 | 李立胜 | 10000 | 1 | 1 |
| 174 | 门面019 | 54 | 水果批发 | 巫祖禄 | 10000 | 1 | 1 |
| 175 | 门面020 | 54 | 水果批发 | 龚良 | 10000 | 1 | 1 |
| 176 | 门面021 | 54 | 水果批发 | 李永刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 177 | 门面022 | 54 | 水果批发 | 黄明贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 178 | 门面023 | 54 | 水果批发 | 李长明 | 10000 | 1 | 1 |
| 179 | 门面024 | 54 | 水果批发 | 李永刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 180 | 门面025 | 54 | 水果批发 | 陈林 | 10000 | 1 | 1 |
| 181 | 门面026 | 54 | 水果批发 | 唐扬东 | 10000 | 1 | 1 |
| 182 | 门面027 | 54 | 水果批发 | 陈玉华 | 10000 | 1 | 1 |
| 183 | 门面028 | 54 | 水果批发 | 刘义学 | 10000 | 1 | 1 |
| 184 | 门面029 | 54 | 水果批发 | 李明山 | 10000 | 1 | 1 |
| 185 | 门面030 | 54 | 水果批发 | 胡万秀 | 10000 | 1 | 1 |
| 186 | 门面031 | 54 | 水果批发 | 唐扬东 | 10000 | 1 | 1 |
| 187 | 门面032 | 54 | 水果批发 | 王小忠 | 10000 | 1 | 1 |
| 188 | 门面033 | 54 | 水果批发 | 唐自荣 | 10000 | 1 | 1 |
| 189 | 门面034 | 54 | 水果批发 | 李立胜 | 10000 | 1 | 1 |
| 190 | 门面035 | 54 | 水果批发 | 何兰 | 10000 | 1 | 1 |
| 191 | 门面036 | 54 | 水果批发 | 唐强 | 10000 | 1 | 1 |
| 192 | 门面037 | 54 | 水果批发 | 陈冬生 | 10000 | 1 | 1 |
| 193 | 门面038 | 54 | 水果批发 | 彭成贵 | 10000 | 1 | 1 |
| 194 | 门面039 | 54 | 水果批发 | 陈德华 | 10000 | 1 | 1 |
| 195 | 门面040 | 54 | 水果批发 | 罗阳 | 10000 | 1 | 1 |
| 196 | 门面041 | 54 | 水果批发 | 李东穆 | 10000 | 1 | 1 |
| 197 | 门面042 | 54 | 水果批发 | 黄韬 | 10000 | 1 | 1 |
| 198 | 门面044 | 54 | 水果批发 | 秦淑 | 10000 | 1 | 1 |
| 199 | 门面047 | 54 | 水果批发 | 梁崇志 | 10000 | 1 | 1 |
| 200 | 门面048 | 54 | 水果批发 | 李琼英 | 10000 | 1 | 1 |
| 201 | 门面050 | 54 | 水果批发 | 唐东海 | 10000 | 1 | 1 |
| 202 | 门面051 | 54 | 水果批发 | 李琼英 | 10000 | 1 | 1 |
| 203 | 门面052 | 54 | 水果批发 | 龙敏 | 10000 | 1 | 1 |
| 204 | 门面054 | 54 | 水果批发 | 杨首茂 | 10000 | 1 | 1 |
| 205 | 门面056 | 54 | 蔬菜配送 | 方建平 | 10000 | 1 | 1 |
| 206 | 门面066 | 54 | 水果批发 | 蒲光烈 | 10000 | 1 | 1 |
| 207 | 门面069 | 54 | 水果批发 | 罗阳 | 10000 | 1 | 1 |
| 208 | 门面070 | 54 | 水果批发 | 梁虎 | 10000 | 1 | 1 |
| 209 | 门面074 | 54 | 水果批发 | 张子刚 | 10000 | 1 | 1 |
| 210 | 门面136 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 崔蓉 | 12000 | 1 | 1 |
| 211 | 门面137 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 崔蓉 | 12000 | 1 | 1 |
| 212 | 门面143 | 27 | 干杂、粮油、配送 | 潘飞 | 6000 | 1 | 1 |
| 213 | 门面144 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 潘飞 | 12000 | 1 | 1 |
| 214 | 门面145 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 潘飞 | 12000 | 1 | 1 |
| 215 | 门面150 | 54 | 种子 | 陈伟 | 12000 | 1 | 1 |
| 216 | 门面151 | 54 | 种子 | 陈伟 | 12000 | 1 | 1 |
| 217 | 门面152 | 27 | 干杂、粮油、配送 | 朱贤国 | 6000 | 1 | 1 |
| 218 | 门面153 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 朱贤国 | 12000 | 1 | 1 |
| 219 | 门面154 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 德阳市野原生态种养殖专业合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 220 | 门面155 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 德阳市野原生态种养殖专业合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 221 | 门面156 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 德阳市野原生态种养殖专业合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 222 | 门面157 | 54 | 干杂、粮油、配送 | 德阳市野原生态种养殖专业合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 223 | 住房015 | 54 | 住房 | 甘勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 224 | 住房016 | 54 | 住房 | 甘勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 225 | 住房038 | 54 | 住房 | 刘小庆 | 1800 | 1 | 1 |
| 226 | 住房043 | 54 | 住房 | 何晓俊 | 1800 | 1 | 1 |
| 227 | 住房049 | 54 | 住房 | 祝德清 | 1800 | 1 | 1 |
| 228 | 住房054 | 54 | 住房 | 刘孝英 | 1800 | 1 | 1 |
| 229 | 住房093 | 54 | 住房 | 徐培军 | 1800 | 1 | 1 |
| 230 | 门面楼梯间01 | 15 | 水果批发 | 龚良 | 2730 | 1 | 1 |
| 231 | 门面楼梯间04 | 15 | 水果批发 | 陈林 | 2730 | 1 | 1 |
| 232 | 门面楼梯间05 | 15 | 水果批发 | 罗阳 | 2730 | 1 | 1 |
| 233 | 11号大棚一侧 | 个 | 超市库房 | 苏道忠 | 5000 | 1 | 1 |
| 234 | 新建小吃027 | 15 | 餐饮 | 林强 | 10000 | 1 | 1 |
| 公示期:2025年12月31日至2026年1月7日 | |||||||
分享





