绵阳交发实业有限责任公司绵阳市区内外部分资产招租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 平武县龙安镇 | 报恩寺街61号2层2号(左) | 商业 | 115.07 | 12.6 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 报恩寺街61号1层3号 | 商业 | 74.88 | 34.07 | 1-3年 | |||||||||||
| 报恩寺街61号顶楼仓库 | 仓库 | 52.19 | 1 | 1-3年 | |||||||||||
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 盐亭县云溪镇 | 弥江路中段687号7楼住房 | 住宅 | 99.68 | 2.7 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 梓潼五丁路北段413号 | 1栋1层1号住房 | 办公/住房 | 49.68 | 4.05 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 1栋1层2号住房 | 办公/住房 | 60.48 | 4.05 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 1栋3层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 1栋4层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 4栋1层(小二楼) | 办公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 4栋2层(小二楼) | 办公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 4栋3层(小二楼) | 办公 | 11.38 | 4.5 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 3栋1层1号(平房) | 办公 | 14.96 | 4.5 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 3栋1层2号(平房) | 办公 | 14.51 | 4.5 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 3栋1层3号(平房) | 办公 | 25.39 | 4.5 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 2东 车库 |
办公 | 26.59 | 1.8 | 1-3年 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | ||||||||
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18号 | 6栋1层 4号 |
商业 | 21.65 | 22.69 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 6栋1层6号 | 商业 | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |||||
| 6栋1层7号 | 商业 | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |||||
| 5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 2栋1层4号 | 商业 | 31.43 | 85.49 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 2栋1层5号 | 商业 | 31.63 | 81.37 | 1-3年 | |||||||||||
| 2栋1层9号 | 商业 | 31.63 | 82.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 2栋1层10号 | 商业 | 31.63 | 90 | 1-3年 | |||||||||||
| 2栋1层19号仓库 | 仓库 | 4.56 | 10 | 1-3年 | |||||||||||
| 2栋1层11-12号 | 商业 | 25.67 | 90.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 18号仓库 | 仓库 | 4.82 | 10.1 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层4号 | 商业 | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层6、7号 | 商业 | 54.98 | 47.43 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层11号 | 商业 | 36.45 | 67.63 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层14号 | 商业 | 14.02 | 85 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1层15号 | 商业 | 14.58 | 63.58 | 1-3年 | |||||||||||
| 6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 1栋1层 | 商业 | 160 | 67.32 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 1栋2-4 层 |
商业 | 708.42 | 15 | 1-3年 | |||||||||||
| 1栋5层 | 商业 | 236.14 | 11.7 | 1-3年 | |||||||||||
| 1栋6层 | 商业 | 236.14 | 10.8 | 1-3年 | |||||||||||
| 4栋1-2层 | 商业 | 257.18 | 13.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 地下室(四套) | 仓库 | 327.6 | 0.81 | 1-3年 | |||||||||||
| 5栋后仓库(12间) | 仓库 | 133.24 | 8 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋1单元7楼2号 | 住宅 | 78.91 | 6.65 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋2单元6楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋2单元7楼1号 | 住宅 | 91.71 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 3栋2单元7楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发实业有限责任公司 |
西园村4、5社 | 绵阳旅游 咨询服务中心洗车场 |
商业 | 550 | 9.24 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 长虹大道97号 | 原3栋(现1栋)2单元1楼2号 | 住宅 | 90.19 | 3 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
| 原3栋(现1栋)2单元3楼6号 | 住宅 | 90.19 | 2.7 | 1-3年 | |||||||||||
| 原9栋(现3栋)1单元1楼1号 | 住宅 | 77.19 | 2.9 | 1-3年 | |||||||||||
| 原9栋(现3栋)1单元2楼3号 | 住宅 | 77.19 | 2.7 | 1-3年 | |||||||||||
| 原4栋(现2栋)6楼12号 | 住宅 | 62.83 | 3.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 公告起止日期(挂牌公告期):2025年12月23日至2026年1月6日 | |||||||||||||||
分享





