绵阳交发实业有限责任公司四处资产结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 盐亭县云溪镇弥江路687号 | 一层商铺 | 107.08 | 李鸿萧 | 60.52 | 36个月 | 1 |
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 2栋1层3号 | 25.38 | 杜小凤 | 77 | 12个月 | 1 |
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元1楼1号 | 71.58 | 何莲静 | 8.08 | 12个月 | 1 |
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 3栋1层9、10号 | 81.32 | 罗文 | 67.63 | 12个月 | 1 |
| 公示期:2025年12月16日- 2025年12月22日 企业联系电话:2558998 | |||||||||
分享





