绵阳运业集团有限责任公司资产出租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金(元) | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街4号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 2 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街5号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 3 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街6号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 4 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街7号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 5 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街8号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 6 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街20号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 7 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街21号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 8 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街22号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 9 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街23号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 10 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街24号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 11 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街26号 | 商业 | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 12 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街新门面2号 | 商业 | 67.5 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 13 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街新门面3号 | 商业 | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 14 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区花园西街新门面4号 | 商业 | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 15 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-1-1号 | 商业 | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 16 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-1-2,3-2-1号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 77 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-2-2号 | 商业 | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 18 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-3号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 19 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-4号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 20 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-7号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 21 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街8号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 22 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-9号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 23 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-10号 | 商业 | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 24 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 涪城区荷花东街3-11-2号 | 商业 | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 25 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼3号 | 商业 | 83.61 | 40 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 26 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼7号 | 商业 | 76.76 | 40 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 27 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家1楼9号 | 商业 | 98.22 | 40 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 28 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家2楼1号 | 商业 | 588.33 | 20 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 30000-50000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 29 | 交发集团 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面商铺 | 普明南路东段130号交发逸家2楼2号 | 商业 | 652.75 | 20 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 30000-50000 | 转账 | 现场报名 | 滕云13908113251 | |
| 公示期:2025年10月27日至2025年11月7日 | |||||||||||||||
分享





