绵阳交发实业有限责任公司市区内部分资产招租公告
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号3栋1层9号 | 剑南路西段23号3栋1层9号 | 商业 | 47.67 | 67.63 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号3栋1层10号 | 剑南路西段23号3栋1层10号 | 商业 | 33.65 | 67.63 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号3栋1层11号 | 剑南路西段23号3栋1层11号 | 商业 | 36.45 | 67.63 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发实业有限责任公司 | 西园村4、5社绵阳旅游咨询服务中心 | 西园村4、5社绵阳旅游咨询服务中心 | 商业 | 1328 | 12.55 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号3栋 |
1单元1楼1号 |
住宅 | 71.58 | 8 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
公告起止日期(挂牌公告期):2025年10月15日至2025年10月28日 |
分享