绵阳市市级2017-2018年度存续期内地方政府新增债券资金相关信息公开
根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法(试行)》的通知(财预〔2018〕209号),现将截止上年末我单位使用2017-2018年度新增债券资金的项目相关情况公开如下。
| 绵阳市本级2017年——2018年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(100%) | 债券期限 | 债券项目使用单位 | 债券项目名称 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2017年四川省政府一般债券(九期) | 140921 | 一般债券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.05 | 3年 | 绵阳市公共交通集团有限责任公司 | 购置气电混合动力新能源公交车 | 9000 | 1000 | 2017至2018年间新增一般债券支出到的项目的实际投资金额 | ||
| 2017年四川省政府一般债券(十一期) | 140923 | 一般债券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.28 | 7年 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳绕城高速公路南环线 | 210000 | 5000 | 2017至2018年间新增一般债券支出到的项目的实际投资金额 | ||
        分享    
    

 
    

 
                     
                     
                     
                    
