绵阳市高水农副产品批发有限公司 果品市场集中招租结果公示明细表

发布于: 2025-09-05 20:00
序号 资产位置(编号) 面积 经营业态 报价人 最终报价
(元/间/年)
承租期限 报价排名
1 大棚060 96 水果批发 谭翻 13800 1 1
2 大棚182 54 水果批发 罗会清 10000 1 1
3 大棚199 54 水果批发 景志 10000 1 1
4 大棚200 54 水果批发 景志 10000 1 1
5 大棚201 54 水果批发 景志 10000 1 1
6 大棚202 54 水果批发 景志 10000 1 1
7 大棚222 54 蔬菜配送 衡明先 10000 1 1
8 大棚261 54 蔬菜配送 刘高华 10000 1 1
9 大棚264 54 蔬菜配送 田雷 10000 1 1
10 大棚266 54 蔬菜配送 刘文辉 10000 1 1
11 临时22 36 水果批发 彭成贵 7500 1 1
12 临时23 36 水果批发 彭成贵 7000 1 1
13 临时26 36 水果批发 李智明 5000 1 1
14 门面附03 54 水果批发 李俊杰 15120 1 1
15 门面附04 54 水果批发 李俊杰 15120 1 1
16 门面附05 54 水果批发 李俊杰 15120 1 1
17 门面附06 81 水果批发 李俊杰 22680 1 1
18 门面011-2 70 水果批发 李东穆 13000 1 1
19 门面077 54 蔬菜配送 绵阳市美惠嘉业商贸有限公司 10000 1 1
20 门面117 54 干杂、粮油、配送 范眉眉 12000 1 1
21 门面118 54 干杂、粮油、配送 任成凤 12000 1 1
22 门面119 54 干杂、粮油、配送 任成玉 12000 1 1
23 门面120 54 干杂、粮油、配送 任成玉 12000 1 1
24 门面123 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
25 门面124 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
26 门面125 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
27 门面126 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
28 门面127 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
29 门面128 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
30 门面129 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
31 门面130 54 干杂、粮油、配送 绵阳市二龙商贸有限公司 12000 1 1
32 门面158 54 干杂、粮油、配送 四川农乡园农业开发有限公司 12000 1 1
33 门面159 54 干杂、粮油、配送 四川农乡园农业开发有限公司 12000 1 1
34 门面162 27 电瓶车销售、维修 陈小刚 6000 1 1
35 门面163 54 电瓶车销售、维修 陈小刚 12000 1 1
36 门面164 54 电瓶车销售、维修 陈小刚 12000 1 1
37 门面165 54 电瓶车销售、维修 陈小刚 12000 1 1
38 门面166 54 电瓶车销售、维修 陈小刚 12000 1 1
39 宿舍005 54 住房 何晓俊 1800 1 1
40 宿舍008 54 住房 龚良 1800 1 1
41 宿舍009 54 住房 胡年兴 1800 1 1
42 宿舍011 54 住房 李茂明 1800 1 1
43 宿舍014 54 住房 龙开军 1800 1 1
45 宿舍075 54 住房 詹忠英 1800 1 1
46 宿舍087 54 住房 钟永贵 1800 1 1
47 宿舍091 64 住房 蒋乐 2040 1 1
48 宿舍095 54 住房 王官棋 1800 1 1
49 宿舍097 54 住房 刘太群 1800 1 1
50 宿舍109 54 住房 苏道忠 1800 1 1
51 宿舍111 54 住房 甑利香 1800 1 1
公告起止日期(挂牌公告期):2025年9月5日至2025年9月11日
分享