绵阳市高水农副产品批发有限公司果品市场集中招租结果公示明细表
序号 | 资产位置(编号) | 面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) |
承租期限 | 报价排名 |
1 | 大棚069 | 54 | 水果批发 | 张见 | 10000 | 1 | 1 |
2 | 临时大棚04 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
3 | 临时大棚05 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
4 | 临时大棚06 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
5 | 临时大棚07 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
6 | 临时大棚08 | 36 | 包装 | 叶桂珍 | 10000 | 1 | 1 |
7 | 临时大棚09 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
8 | 临时大棚10 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
9 | 临时大棚11 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
10 | 临时大棚12 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
11 | 临时大棚13 | 36 | 包装 | 叶贵福 | 10000 | 1 | 1 |
12 | 门面附1 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
13 | 门面附2 | 54 | 水果批发 | 李俊杰 | 15120 | 1 | 1 |
14 | 门面090 | 54 | 蔬菜配送 | 何续艳 | 10000 | 1 | 1 |
15 | 门面091 | 54 | 蔬菜配送 | 何先志 | 10000 | 1 | 1 |
16 | 住房017 | 54 | 住房 | 罗文志 | 1800 | 1 | 1 |
17 | 住房023 | 54 | 住房 | 杨国 | 1800 | 1 | 1 |
18 | 住房024 | 54 | 住房 | 马先华 | 1800 | 1 | 1 |
19 | 住房025 | 54 | 住房 | 谢兴坤 | 1800 | 1 | 1 |
20 | 住房026 | 54 | 住房 | 李东穆 | 1800 | 1 | 1 |
21 | 住房033 | 54 | 住房 | 李锦秀 | 1800 | 1 | 1 |
22 | 住房034 | 54 | 住房 | 李长明 | 1800 | 1 | 1 |
23 | 住房035 | 54 | 住房 | 李永刚 | 2040 | 1 | 1 |
24 | 宿舍041 | 54 | 住房 | 刘义学 | 1800 | 1 | 1 |
25 | 宿舍042 | 54 | 住房 | 李锦伯 | 1800 | 1 | 1 |
26 | 宿舍047 | 54 | 住房 | 李立胜 | 1800 | 1 | 1 |
27 | 宿舍062 | 64 | 住房 | 唐东海 | 2040 | 1 | 1 |
28 | 宿舍077 | 54 | 住房 | 张世祥 | 1800 | 1 | 1 |
公告起止日期(挂牌公告期):2025年9月1日起至2025年9月5日止 |
分享