绵阳交发恒通建设工程有限责任公司关于招聘人力资源管理岗综合成绩的公示
根据绵阳交发恒通建设工程有限责任公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经初试、复试等程序,现将成绩予以公示。
| 序号 | 企业 名称 | 岗位名称 | 岗位任职 要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 成绩 排名 | 备注 | 
| 1 | 绵阳交发恒通建设工程有限责任公司 | 人力资源管理岗 | 1.40周岁及以下;大学本科及以上学历;人力资源、管理类专业; 2.持有相应的人力资源管理证书或职称者优先; 3.熟悉国有企业人力资源管理体系及工作流程,拥有3年及以上同岗位工作经验; 4.熟练使用用友、Moka、钉钉等软件,具备良好的数据分析能力和报告撰写能力; 5.熟悉国家劳动人事管理的法律、法规、章程以及各项方针、政策; 6.良好的职业道德,踏实稳重,工作细心认真,较强地责任心、沟通协调能力及团队协作精神。 | 周 静 | 女 | 四川 三台 | 38 | 硕士 | 西南科技大学 | 工商管理 | 71 | 85.4 | 78.2 | 1 | 
 | 
| 2 | 许佳玲 | 女 | 四川 广安 | 30 | 本科 | 湖南财政经济学院 | 人力资源管理 | 77 | 78.4 | 77.7 | 2 | 
 | |||
| 3 | 秦莉君 | 女 | 四川 绵阳 | 30 | 本科 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 74 | 72.2 | 73.1 | 3 | 
 | |||
| 4 | 葛庭华 | 男 | 安徽 濉溪 | 38 | 本科 | 西南民族大学 | 人力资源管理 | 71 | 61.0 | 66.0 | 4 | 
 | |||
| 5 | 刘 芳 | 女 | 四川 梓潼 | 39 | 本科 | 成都理工大学 | 人力资源管理 | 68 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 6 | 王 霞 | 女 | 四川 绵阳 | 31 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 | 64 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 7 | 杨露露 | 女 | 四川 绵阳 | 32 | 本科 | 成都理工大学 | 人力资源管理 | 63 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 8 | 邓智斌 | 男 | 四川 绵阳 | 27 | 本科 | 中央财经大学 | 人力资源管理 | 63 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 9 | 苏 玉 | 女 | 四川 绵阳 | 39 | 硕士 | 西南财经大学 | 工商管理 | 60 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 10 | 杨 森 | 男 | 四川 射洪 | 34 | 本科 | 西安工业大学 | 人力资源管理 | 59 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 11 | 龚斌霞 | 女 | 四川 绵阳 | 36 | 本科 | 西华师范大学 | 市场营销 | 59 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 12 | 张海萍 | 女 | 四川 绵阳 | 33 | 本科 | 衡水学院 | 人力资源管理 | 56 | / | / | / | 未进复试 | |||
| 13 | 胡流海 | 男 | 四川 泸州 | 30 | 本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | 34 | / | / | / | 未进复试 | 
公示期为:2025年8月26日至2025年8月28日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向交发恒通建工党群综合部反映。
联系咨询:李先生,联系电话:0816-2328232,联系邮箱:jfjthr@163.com。
监督投诉:交发恒通建工监督电话:15729636699,交发恒通建工监督邮箱15182717760@163.com;交发集团监督电话:0816-2826489,交发集团监督邮箱myjfjj@163.com;绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110,绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
绵阳交发恒通建设工程有限责任公司
2025年8月26日


 
    

 
                     
                     
                     
                    
