绵阳交发实业有限责任公司涪城区与游仙区部分资产结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) | 承租期限 | 报价排名 | 
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层1号 | 29.01 | 朱琼华 | 66.48 | 12个月 | 1 | 
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层7、11、13、14、15号仓储 | 99.47 | 朱琼华 | 13.3 | 12个月 | 1 | 
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层12号库房,5栋一层门卫室 | 41.93 | 朱琼华 | 10 | 12个月 | 1 | 
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层3号门面 | 17.02 | 刘芳 | 79.35 | 12个月 | 1 | 
| 5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层8、9、10仓库 | 63.83 | 刘芳 | 13.3 | 12个月 | 1 | 
| 6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层4号门面 | 29.01 | 牟方菊 | 70.63 | 12个月 | 1 | 
| 7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层5、6号仓库 | 34.81 | 牟方菊 | 13.3 | 12个月 | 1 | 
| 8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18号10号 | 驿亭路18号10号 | 21.65 | 张志宏 | 24.31 | 12个月 | 1 | 
| 9 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元4-1 | 71.58 | 王凤英 | 7.33 | 36个月 | 1 | 
| 10 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元7-1 | 71.58 | 尹波 | 8 | 36个月 | 1 | 
| 11 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元6-1 | 71.58 | 王漫琳 | 8 | 24个月 | 1 | 
| 12 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 东津路13号公路大厦一楼 | 绵阳市游仙区沈家坝东津大道13号 | 432.49 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 51 | 30个月 | 1 | 
| 公示期: 2025 年8月25日- 2025 年8月29日 企业联系电话:2558998 | |||||||||
        分享    
    

 
    

 
                     
                     
                     
                    
