绵阳路桥建设有限责任公司七处资产出租结果公示

发布于: 2025-07-14 17:05
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积(平方米) 报价人 最终报价 承租期限 报价排名
1 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 成绵路73-1号门面 成绵路73号 18 冯娟 25488元/年 12个月 1
2 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 成绵路73-2号门面 成绵路73号 18 李建亮 25488元/年 12个月 1
3 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 成绵路73-3号门面 成绵路73号 18 何英 25488元/年 12个月 1
4 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 成绵路73-4号门面 成绵路73号 18 李淑华 25488元/年 12个月 1
5 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 成绵路73-5号门面 成绵路73号 18 李慧英 25488元/年 12个月 1
6 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 塘汛养护站站房 塘汛镇 132 绵阳交发恒通建设工程有限公司 15840元/年 36个月 1
7 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳路桥建设有限责任公司 塘汛养护站场地 塘汛镇 377 绵阳交发恒通建设工程有限公司 36192元/年 36个月 1
公示期:2025年7月14日至2025年7月18日     企业联系电话:13990139504
分享