绵阳市高水农副产品批发有限公司企业资产出租结果公示

发布于: 2025-07-14 17:02
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积(平方米) 报价人 最终报价
(元/间/年)
承租期限 报价排名
1 绵阳市交通发展集团有限公司 绵阳市高水农副产品批发有限公司 塘汛中街88号门面 1号门面 30.71 景茂兰 6010 3年 1
2 2号门面 30.71 吴强贵 5505 3年 1
3 3号门面 30.71 吴强贵 5505 3年 1
4 4号门面 30.71 罗雪梅 5505 3年 1
5 5号门面 30.71 徐定秀 5500 3年 1
6 6号门面 20.7 张洪 4500 3年 1
7 7号门面 8 曹春艳 1600 3年 1
8 8号门面 / / / / /
9 9号门面 / / / / /
10 10号门面 15.39 郑娟 6200 3年 1
11 11号门面 17.07
12 12号门面 19.08 董云青 6800 3年 1
13 13号门面 17.69
14 14号门面 17.42 周国双 3500 3年 1
15 15号门面 8.42 朱虎 4000 3年 1
16 16号门面 8.57
17 17号门面 5.34 安菊蓉 1600 3年 1
18 18号门面 10.14 宋龙贤 2600 3年 1
19 19号门面 32.4 赵宗全 6500 3年 1
20 20号门面 9.11
21 塘汛中心街住房 1-4号 125.49 谢帅 5050 3年 1
22 5-8号 125.49 赵宗全 5000 3年 1
公示期:2025年7月14日至2025年7月18日
分享