绵阳交发商业运营管理有限公司涪城区部分资产结果公示
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-2号 | 成绵路一巷2号2栋1层-2号 | 14.14 | 甘立元 | 69.58 | 36个月 | 1 |
2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-4号 | 成绵路一巷2号2栋1层-4号 | 11.51 | 陈军都 | 85.49 | 36个月 | 1 |
3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-6号 | 成绵路一巷2号2栋1层-6号 | 16.11 | 杨方和 | 81.44 | 36个月 | 1 |
4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-11号 | 成绵路一巷2号2栋1层-11号 | 16.11 | 梁志强 | 81.44 | 36个月 | 1 |
5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号2栋1层-9、-10号 | 成绵路一巷2号2栋1层-9、-10号 | 32.22 | 王承秀 | 83.46 | 36个月 | 1 |
公示期: 2025 年7月4日-2025年7月10日 | 企业联系电话:2558998 |
分享