绵阳市高水农副产品批发有限公司资产出租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积 (平方米) |
招租底价 (元/间/年) |
合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 塘汛中街88号 | 1号门面 | 除烹饪餐饮以外的其他商用 | 30.71 | 6010 | 3年 | 具有独立法人资格的企业或具有独立民事行为能力的自然人可参与竞租。有恶意违约、拖欠较大金额租金或存在被司法机关判定为承担违约责任、列入全国法院失信被执行人名单和高农司资产出租承租人信用体系负面清单等情形的报名者不得参与竞租。 | 0 | 500 | 对公转账或向公司微信账户支付,原则上不收取现金。 | 线下 | 刘老师 15228327936 |
无 |
| 2 | 2号门面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
| 3 | 3号门面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
| 4 | 4号门面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
| 5 | 5号门面 | 30.71 | 5500 | 500 | |||||||||||
| 6 | 6号门面 | 20.7 | 4500 | 500 | |||||||||||
| 7 | 7号门面 | 8 | 1600 | 500 | |||||||||||
| 8 | 8号门面 | 11 | 2600 | 500 | |||||||||||
| 9 | 9号门面 | 9.8 | 2000 | 500 | |||||||||||
| 10 | 10号门面 | 15.39 | 6200 | 500 | |||||||||||
| 11 | 11号门面 | 17.07 | 500 | ||||||||||||
| 12 | 12号门面 | 19.08 | 6800 | 500 | |||||||||||
| 13 | 13号门面 | 17.69 | 500 | ||||||||||||
| 14 | 14号门面 | 17.42 | 3400 | 500 | |||||||||||
| 15 | 15号门面 | 8.42 | 4000 | 500 | |||||||||||
| 16 | 16号门面 | 8.57 | 500 | ||||||||||||
| 17 | 17号门面 | 5.34 | 1600 | 500 | |||||||||||
| 18 | 18号门面 | 10.14 | 2500 | 500 | |||||||||||
| 19 | 19号门面 | 32.4 | 6500 | 500 | |||||||||||
| 20 | 20号门面 | 9.11 | 500 | ||||||||||||
| 21 | 塘汛中心街住房 | 住家、办公等 | 125.49 | 5000 | 1000 | 4间房屋打包出租,为毛坯房,无家具家电,未实现水、电、气三通 | |||||||||
| 22 | 塘汛中心街住房 | 125.49 | 5000 | 1000 | 4间房屋打包出租,为毛坯房,无家具家电,未实现水、电、气三通 | ||||||||||
| 公示期:2025年6月18日至2025年7月1日 | |||||||||||||||
分享





