绵阳交发商业运营管理有限公司资产6月招租公告
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 2栋1层 | 商业 | 114.19 | 52.5 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋2单元302 | 住宅 | 71.58 | 6.98 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 平武县龙安镇报恩寺5层1号 | 平武县龙安镇报恩寺5层1号 | 住宅 | 135.48 | 1.9 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18号10号 | 驿亭路18号10号 | 商业 | 21.65 | 23.15 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层1号 | 商业 | 29.01 | 66.48 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层7.11、13、14、15号仓储 | 商业 | 99.47 | 13.3 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层12号库房,5栋一层门卫室 | 商业 | 41.93 | 10 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层3号门面 |
商业 | 17.02 | 79.35 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
9 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层8.9.10仓库 |
商业 | 63.83 | 13.3 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
10 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层4号 | 商业 | 29.01 | 70.63 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
11 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑门路东段16号 | 2栋1层5、6号仓库 |
商业 | 34.81 | 13.3 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
12 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段 | 23号3栋1层15号 | 商业 | 14.58 | 63 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
13 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 3栋1层13号 | 商业 | 15.7 | 63.27 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
14 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号 | 2栋1层-3号 | 商业 | 15.25 | 63.88 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
15 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 盐亭县云溪镇弥江路687号 | 687号一层商铺 | 商业 | 107.08 | 60.52 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
16 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元601 | 住宅 | 71.58 | 8 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
17 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元701 | 住宅 | 71.58 | 8 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 | |
公告起止日期(挂牌公告期):2025年6月18日至 2025年7月1日 |
分享