绵阳交发商业运营管理有限公司城区及郊县资产出租公告
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | ||||||||||
资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | |||
1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 梓潼县文昌镇五丁路北段413号(原地址:梓潼县文昌镇西环路北段) | 梓潼1栋1层1号 | 办公 | 49.68 | 4.5 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
梓潼1栋1层2号 | 办公 | 60.48 | 4.5 | 1-3年 | ||||||||||
1栋3层1号 | 住宅 | 55.02 | 4.5 | 1-3年 | ||||||||||
梓潼1栋4层1号 | 住宅 | 55.02 | 4.5 | 1-3年 | ||||||||||
4栋1层1号(小二楼) | 办公 | 77.89 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
4栋1层2号(小二楼) | 办公 | 77.89 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
4栋1层3号(小二楼) | 办公 | 11.38 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
3栋1层1号(平房) | 办公 | 14.96 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
3栋1层2号(平房) | 办公 | 14.51 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
3栋1层3号(平房) | 办公 | 25.39 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
梓潼2栋车库 | 车库 | 26.59 | 2 | 1-3年 | ||||||||||
2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 盐亭云溪镇弥江路687号 | 7层1号 | 住房 | 99.68 | 3 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 平武龙安镇报恩寺街61号 | 1栋顶层储藏室1号 | 仓库 | 52.19 | 1 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
2层2号(左) | 商业 | 115.07 | 14 | 1-3年 | ||||||||||
5层1号 | 住宅 | 135.48 | 2 | 1-3年 | ||||||||||
4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 西山东路48号 | 3栋1单元4楼1号 | 住宅 | 71.58 | 7.33 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
3栋1单元2楼1号 | 住宅 | 71.58 | 7.33 | 1-3年 | ||||||||||
3栋1单元5-1 | 住宅 | 71.58 | 6.98 | 1-3年 | ||||||||||
3栋2单元6楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.89 | 1-3年 | ||||||||||
3栋2单元7楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.89 | 1-3年 | ||||||||||
3栋2单元7-1 | 住宅 | 71.19 | 4.89 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层 | 商业 | 114.19 | 70 | 1-3年 | ||||||||||
6栋1-3层 | 商业 | 881.86 | 9.75 | 1-3年 | ||||||||||
5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 剑南路西段23号 | 3栋1层6、7号 | 商业 | 54.98 | 62 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
3栋1层1号 | 商业 | 12.32 | 64.12 | 1-3年 | ||||||||||
3栋1层4号 | 商业 | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | ||||||||||
6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 成绵路一巷2号 | 2栋1层-1号 | 商业 | 14.3 | 71.24 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
2栋1层-2号 | 商业 | 14.14 | 68.89 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层-4号 | 商业 | 11.51 | 84.64 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层-6号 | 商业 | 16.11 | 80.63 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层-8号 | 商业 | 11.51 | 84.64 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层-9号 | 商业 | 16.11 | 84.64 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层-10号 | 商业 | 16.11 | 80.62 | 1-3年 | ||||||||||
2栋1层-11号 | 商业 | 16.11 | 80.62 | 1-3年 | ||||||||||
7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 驿亭路18号 | 18-10号 | 商业 | 21.65 | 23.15 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
18-13、14、15号 | 商业 | 54.4 | 21.85 | 1-3年 | ||||||||||
18-18号 | 商业 | 12.21 | 24.3 | 1-3年 | ||||||||||
8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 游仙区东津路13号 | 公路大厦1楼(建设银行) | 商业 | 432.49 | 51 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
9 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发实业有限责任公司 | 西园村4、5社绵阳旅游咨询服务中心洗车场 | 西园村4、5社 | 商业 | 550 | 10.61 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 马建耀19949580072 |
公告起止日期(挂牌公告期): 2025 年4月25日至2025年5月12日 |
分享