绵阳交发商业运营管理有限公司十处资产出租结果公示

发布于: 2025-04-25 15:49
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积(平方米) 报价人 最终报价
(元/平方米/月)
承租期限 报价排名
1 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号2栋1层5号 剑南路西段23号2栋1层5号 31.63 王顺洪 81.37 12个月 1
2 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 西山东路48号3栋1单元7楼2号 西山东路48号3栋1单元7楼2号 78.91 郭健 6.65 12个月 1
3 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 驿亭路18号6栋1层6号 驿亭路18号6栋1层6号 12.21 王会琼 26.57 12个月 1
4 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 涪城区剑南路西段23号2栋1层10号房屋 涪城区剑南路西段23号2栋1层10号房屋 31.63 邹大文 90 12个月 1
5 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 涪城区剑南路西段23号2栋1层19号仓库 涪城区剑南路西段23号2栋1层19号仓库 4.56 邹大文 10 12个月 1
6 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 平武龙安镇报恩寺街61号1栋2层2号(左)房屋 平武龙安镇报恩寺街61号1栋2层2号(左)房屋 115.07 四川绵宏建筑工程有限公司 14 3个月 1
7 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳市涪城区剑南路西段23号1栋1-3层、2栋1层14号、2栋2层2号、2栋3层2号 绵阳市涪城区剑南路西段23号1栋1-3层、2栋1层14号、2栋2层2号、2栋3层2号 789.18 肖军 12 36个月 1
8 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号3栋1层14号 剑南路西段23号3栋1层14号 14.02 李欢 85 12个月 1
9 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 游仙区驿亭路18号1层4号 游仙区驿亭路18号1层4号 21.65 王艳 22.69 12个月 1
                   
                   
公示期:2025 年4月25日- 2025年4月30日       企业联系电话:2558998
分享