绵阳交发实业有限责任公司资产出租结果公示

发布于: 2024-01-25 00:00
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积(平方米) 报价人 最终报价
(元/平方米/月)
承租期限 报价排名
1 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 平武报恩寺街61号1层1-2号 平武报恩寺街61号1层1-2号 74.88 李忠坤 44.95 36个月 1
2 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 平武报恩寺街61号1层3-4号 平武报恩寺街61号1层3-4号 80.71 李倩 44.35 48个月 1
3 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段59号1栋1层3号、4号、6号 剑南路西段59号1栋1层3号、4号、6号 63.18 陈玉容 90.7 48个月 1
4 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 西山北路47号(磨刀沟) 西山北路47号(磨刀沟) 1135.07 绵阳至合创展商贸有限公司 7 24个月 1
5 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 驿亭路18号附20号 驿亭路18号附20号 21.65 谌建波 22.05 48个月 1
6 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 驿亭路18号附21号 驿亭路18号附21号 21.65 梁春艳 22.05 48个月 1
7 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 驿亭路18号附22号23号 驿亭路18号附22号23号 23.31 邓英 22.05 48个月 1
8 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 东津大道13号门卫室 东津大道13号门卫室 63.94 兰勇、谢彬 34.1 48个月 1
9 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号2栋1层5号 剑南路西段23号2栋1层5号 31.63 王顺洪 81.37 12个月 1
10 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号2栋1层9号 剑南路西段23号2栋1层9号 31.63 唐秀群 80 24个月 1
11 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号2栋1层11-12号门面 剑南路西段23号2栋1层11-12号门面 25.67 吴永波 89.64 24个月 1
12 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号2栋1层18号库房 剑南路西段23号2栋1层18号库房 4.82 吴永波 10 24个月 1
13 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号5栋1层1号门面 剑南路西段23号5栋1层1号门面 9.68 余作华 88.07 48个月 1
14 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号5栋1层2号门面 剑南路西段23号5栋1层2号门面 22.1 胥执彪 76.43 49个月 1
15 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号3栋2层1号 剑南路西段23号3栋2层1号 101.18 付升旗 8.9 48个月 1
16 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 西山东路48号3栋1层7单元2号 西山东路48号3栋1层7单元2号 78.91 郭健 6.65 12个月 1
17 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号3栋1层8号门面 剑南路西段23号3栋1层8号门面 8.97 林福 65.25 48个月 1
18 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号3栋1层2号门面 剑南路西段23号3栋1层2号门面 34.13 何金鑫 61.75 48个月 1
19 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号3栋1层2号6号7号门面 剑南路西段23号3栋1层2号6号7号门面 54.98 王兵 61.98 48个月 1
20 绵阳交通发展集团有限责任公司 绵阳交通发展集团有限责任公司 剑南路西段23号2栋1层6号 剑南路西段23号2栋1层6号 25.38 陈亮 91.2 36个月  1
公示期:2024年1月25日-2024年1月31日 企业联系电话:2332197


分享