绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司资产出租结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月)  | 
承租期限 | 报价排名 | 
| 1 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街新门面1号 | 67.5㎡ | 候 成 | 50 | 1年 | 1 | 
| 2 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街新门面5号 | 33.75㎡ | 曹文彬 | 50 | 1年 | 1 | 
| 3 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-2号 | 30㎡ | 雍太春 | 43 | 1年 | 1 | 
| 4 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-9号 | 30㎡ | 李文茂 | 43 | 1年 | 1 | 
| 5 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-10号 | 30㎡ | 羊紫荣 | 43 | 1年 | 1 | 
| 6 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-11号 | 30㎡ | 刘红梅 | 43 | 1年 | 1 | 
| 7 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-12、13号 | 60㎡ | 管 飞 | 43 | 1年 | 1 | 
| 8 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-14号 | 30㎡ | 胥 洪 | 43 | 1年 | 1 | 
| 9 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-15、16号 | 60㎡ | 陈碧华 | 43 | 1年 | 1 | 
| 10 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-17号 | 30㎡ | 杜 波 | 43 | 1年 | 1 | 
| 11 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-25号 | 30㎡ | 肖 玲 | 43 | 1年 | 1 | 
| 12 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-27号 | 30㎡ | 刘武生 | 43 | 1年 | 1 | 
| 13 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-5 | 26㎡ | 彭 芳 | 46 | 1年 | 1 | 
| 14 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-6 | 26㎡ | 梁红军 | 46 | 1年 | 1 | 
| 15 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-12 | 26㎡ | 吴明秀 | 46 | 1年 | 1 | 
| 公示期:2025年1月6日-2025年1月10日 | 企业联系电话:2378243 | ||||||||
        分享    
    

    


