绵阳市高水农副产品批发有限公司 果品市场集中招租结果公示明细表

发布于: 2025-04-29 15:31
序号 资产位置(编号) 面积 经营业态 报价人 最终报价
(元/间/年)
承租期限 报价排名  
1 大棚007 54 水果批发 杨玉芬 10000 1 1  
2 大棚211 54 蔬菜配送 甯远能 8000 1 1  
3 大棚214 54 蔬菜配送 陈再俊 8000 1 1  
4 大棚218 54 蔬菜配送 郑海强 8000 1 1  
5 大棚219 54 蔬菜配送 梁兴飞 8000 1 1  
6 大棚220 54 蔬菜配送 许君 8000 1 1  
7 大棚226 54 蔬菜配送 张福贵 8000 1 1  
8 大棚232 54 蔬菜配送 苏红琼 8000 1 1  
9 大棚268 54 蔬菜配送 张怀全 8000 1 1  
10 临时大棚01 36 水果批发 邬春蓉 10000 1 1  
11 门面071 54 水果批发 梁虎 10000 1 1  
12 门面072 54 水果批发 梁虎 10000 1 1  
13 门面082 54 蔬菜配送 蒋乐 10000 1 1  
14 门面083 54 蔬菜配送 蒋乐 10000 1 1  
15 门面088 54 蔬菜配送 四川云泰企业管理有限公司 10000 1 1  
16 门面089 54 蔬菜配送 四川云泰企业管理有限公司 10000 1 1  
17 门面112 27 茶楼 阮国永/邓爱军 6000 1 1  
18 门面113 54 茶楼 阮国永/邓爱军 12000 1 1  
19 门面114 54 茶楼 阮国永/邓爱军 12000 1 1  
20 门面115 54 茶楼 阮国永/邓爱军 12000 1 1  
21 门面116 54 茶楼 阮国永/邓爱军 12000 1 1  
22 住房56 54 住房 陈倩楠 1800 1 1  
23 11号大棚 超市 苏道忠 246400 1 1  
24 新建鲜果区24 24 水果批发 张勇君 14400 1 1  
25 1号棚附1 20 水果批发 四川熟果地果品有限公司 12000 1 1  
26 1号棚附2 20 水果批发 四川熟果地果品有限公司 12000 1 1  
27 1号棚附3 20 水果批发 四川熟果地果品有限公司 12000 1 1  
28 1号棚附4 20 水果批发 四川熟果地果品有限公司 12000 1 1  
29 2号棚附1 18.8 水果批发 钟志华 11280 1 1  
30 2号棚附2 18.8 水果批发 绵阳市汇和果蔬有限公司 11280 1 1  
31 2号棚附3 12.8 水果批发 绵阳市汇和果蔬有限公司 7680 1 1  
32 2号棚附4 18.8 水果批发 明波 11280 1 1  
33 2号棚附5 18.8 水果批发 明波 11280 1 1  
34 4号棚附1 22.75 水果批发 史伟 13650 1 1  
35 4号棚附3 19.25 水果批发 康乐 11550 1 1  
36 4号棚附4 19.25 水果批发 杨兴全 11550 1 1  
37 4号棚附5 19.25 水果批发 杨乾容 11550 1 1  
38 新建小吃 15 餐饮 张静萍 14000 1 1  
39 新建小吃16 15 餐饮 王平英 12500 1 1  
40 新建小吃17 15 餐饮 王平英 12500 1 1  
公告起止日期(挂牌公告期):2025年4月29日至2025年5月8日            联系电话:18781601027
分享