绵阳市高水农副产品批发有限公司果品市场集中招租公示表

发布于: 2025-01-21 21:47
绵阳市高水农副产品批发有限公司果品市场集中招租公示表
序号 资产编号 资产名称 地址 面积 经营业态 保底价/元 封顶价/元 保证金 目前是否有承租人 到期时间
1 大棚001 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年2月19日
2 大棚002 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年2月28日
3 大棚003 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
4 大棚004 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
5 大棚005 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
6 大棚006 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
7 大棚007 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年5月26日
8 大棚008 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
9 大棚009 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
10 大棚010 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
11 大棚011 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
12 大棚012 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
13 大棚013 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
14 大棚014 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
15 大棚015 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
16 大棚016 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
17 大棚017 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
18 大棚018 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
19 大棚019 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年5月31日
20 大棚020 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
21 大棚021 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
22 大棚022 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
23 大棚023 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
24 大棚024 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
25 大棚025 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
26 大棚026 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
27 大棚027 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年5月31日
28 大棚028 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
29 大棚029 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
30 大棚030 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
31 大棚031 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年5月31日
32 大棚032 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
33 大棚033 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
34 大棚034 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年5月31日
35 大棚035 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
36 大棚036 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
37 大棚037 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
38 大棚038 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
39 大棚039 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
40 大棚040 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
41 大棚041 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
42 大棚042 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
43 大棚043 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
44 大棚044 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
45 大棚045 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
46 大棚046 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
47 大棚047 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
48 大棚048 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
49 大棚053 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 108 水果批发 14900 15000 5000 2025年12月8日
50 大棚054 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 108 水果批发 14900 15000 5000 2025年12月8日
51 大棚055 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13600 13700 5000 2025年5月31日
52 大棚056 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13900 14000 5000 2025年12月8日
53 大棚057 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13700 13800 5000 2025年12月8日
54 大棚058 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13700 13800 5000 2025年12月8日
55 大棚059 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13700 13800 5000 2025年12月8日
56 大棚060 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13700 13800 5000 2025年9月30日
57 大棚061 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 11400 11500 5000 2025年12月8日
58 大棚062 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 13700 13800 5000 2025年12月8日
59 大棚063 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
60 大棚064 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 96 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
61 大棚065 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
62 大棚066 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
63 大棚067 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
64 大棚068 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
65 大棚069 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年8月19日
66 大棚070 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
67 大棚071 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
68 大棚072 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
69 大棚073 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
70 大棚074 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
71 大棚075 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
72 大棚076 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
73 大棚077 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
74 大棚078 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
75 大棚079 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 85 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
76 大棚080 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 52 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
77 大棚081 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 52 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
78 大棚082 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 52 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
79 大棚083 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 52 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
80 大棚084 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 52 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
81 大棚093 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
82 大棚094 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
83 大棚095 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
84 大棚096 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
85 大棚097 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
86 大棚098 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
87 大棚099 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
88 大棚100 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
89 大棚101 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年7月8日
90 大棚102 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
91 大棚103 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
92 大棚104 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
93 大棚105 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
94 大棚106 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
95 大棚107 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
96 大棚108 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
97 大棚109 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
98 大棚110 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
99 大棚111 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
100 大棚112 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
101 大棚113 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
102 大棚114 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
103 大棚115 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
104 大棚116 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
105 大棚117 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
106 大棚118 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
107 大棚119 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
108 大棚120 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
109 大棚121 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
110 大棚122 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
111 大棚123 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
112 大棚124 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
113 大棚125 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
114 大棚126 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
115 大棚127 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
116 大棚128 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
117 大棚129 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
118 大棚130 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
119 大棚131 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
120 大棚132 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
121 大棚133 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
122 大棚134 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
123 大棚135 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
124 大棚136 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
125 大棚137 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
126 大棚138 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
127 大棚139 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
128 大棚140 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
129 大棚141 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
130 大棚142 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
131 大棚143 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
132 大棚144 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
133 大棚145 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
134 大棚146 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年10月17日
135 大棚147 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
136 大棚148 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年8月31日
137 大棚149 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年6月30日
138 大棚150 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年6月30日
139 大棚151 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
140 大棚152 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
141 大棚153 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
142 大棚154 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
143 大棚155 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
144 大棚156 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
145 大棚157 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
146 大棚158 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
147 大棚159 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
148 大棚160 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
149 大棚161 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
150 大棚162 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
151 大棚163 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
152 大棚164 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
153 大棚165 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
154 大棚166 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年6月11日
155 大棚167 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
156 大棚168 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
157 大棚169 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年6月30日
158 大棚170 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
159 大棚171 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
160 大棚172 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
161 大棚173 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
162 大棚174 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
163 大棚175 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
164 大棚176 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
165 大棚177 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
166 大棚178 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年10月31日
167 大棚179 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年10月31日
168 大棚180 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年10月31日
169 大棚181 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
170 大棚182 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年9月15日
171 大棚183 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000  
172 大棚184 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
173 大棚185 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
174 大棚186 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
175 大棚187 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
176 大棚188 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
177 大棚189 绵阳市高水农户产品批发有限公司果品市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 54 水果批发 9900 10000 5000 2025年12月8日
