绵阳市高水农副产品批发有限公司蔬菜市场集中招租公示表

发布于: 2025-01-21 21:45
绵阳市高水农副产品批发有限公司蔬菜市场集中招租公示表
序号 资产编号 资产名称 地址 面积 经营业态 保底价/元 封顶价/元 保证金 目前是否有承租人 到期时间
1 大棚001 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
2 大棚002 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
3 大棚003 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
4 大棚004 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
5 大棚005 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
6 大棚006 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
7 大棚007 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
8 大棚008 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
9 大棚009 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
10 大棚010 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
11 大棚011 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
12 大棚012 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
13 大棚013 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
14 大棚014 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
15 大棚015 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
16 大棚016 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
17 大棚017 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
18 大棚018 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
19 大棚019 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
20 大棚020 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
21 大棚021 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
22 大棚022 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
23 大棚023 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
24 大棚024 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
25 大棚025 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
26 大棚026 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
27 大棚027 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
28 大棚028 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
29 大棚029 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
30 大棚030 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
31 大棚031 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
32 大棚032 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
33 大棚033 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
34 大棚034 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
35 大棚035 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
36 大棚036 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
37 大棚037 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
38 大棚038 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
39 大棚039 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
40 大棚040 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
41 大棚041 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
42 大棚042 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
43 大棚043 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
44 大棚044 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
45 大棚045 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
46 大棚046 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
47 大棚047 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
48 大棚048 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
49 大棚049 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
50 大棚050 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
51 大棚051 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
52 大棚052 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
53 大棚053 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
54 大棚054 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
55 大棚055 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
56 大棚056 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
57 大棚057 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
58 大棚058 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
59 大棚059 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
60 大棚060 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
61 大棚061 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
62 大棚062 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
63 大棚063 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
64 大棚064 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
65 大棚065 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
66 大棚066 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
67 大棚067 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
68 大棚068 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
69 大棚069 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
70 大棚070 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
71 大棚071 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
72 大棚072 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
73 大棚073 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
74 大棚074 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
75 大棚075 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
76 大棚076 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
77 大棚077 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
78 大棚078 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
79 大棚079 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
80 大棚080 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
81 大棚081 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
82 大棚082 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
83 大棚083 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
84 大棚084 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
85 大棚085 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
86 大棚086 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
87 大棚087 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
88 大棚088 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
89 大棚089 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
90 大棚090 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
91 大棚091 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
92 大棚092 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
93 大棚093 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
94 大棚094 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
95 大棚095 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
96 大棚096 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
97 大棚097 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
98 大棚098 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
99 大棚099 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
100 大棚100 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
101 大棚101 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
102 大棚102 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
103 大棚103 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
104 大棚104 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
105 大棚105 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
106 大棚106 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
107 大棚107 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
108 大棚108 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
109 大棚109 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
110 大棚110 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
111 大棚111 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
112 大棚112 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
113 大棚113 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
114 大棚114 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
115 大棚115 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
116 大棚116 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
117 大棚117 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
118 大棚118 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
119 大棚119 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
120 大棚120 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
121 大棚121 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
122 大棚122 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
123 大棚123 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
124 大棚124 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
125 大棚125 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
126 大棚126 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000  
127 大棚127 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
128 大棚128 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
129 大棚129 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
130 大棚130 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
131 大棚131 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
132 大棚132 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
133 大棚133 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
134 大棚134 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
135 大棚135 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
136 大棚136 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000  
137 大棚137 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
138 大棚138 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
139 大棚139 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
140 大棚140 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
141 大棚141 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
142 大棚142 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
143 大棚143 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
144 大棚144 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
145 大棚145 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
146 大棚146 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
147 大棚147 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
148 大棚148 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
149 大棚149 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
150 大棚150 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
151 大棚151 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
152 大棚152 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
153 大棚153 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
154 大棚154 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
155 大棚155 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
156 大棚156 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
157 大棚157 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
158 大棚158 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
159 大棚159 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
160 大棚160 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
161 大棚161 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
162 大棚162 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
163 大棚163 绵阳市高水农户产品批发有限公司蔬菜市场 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路10号 70 蔬菜批发 20900 21000 15000 2025年1月26日
